Стоимость проживания с завтраком
Категория размещения | 09.01- 20.04 | 20.04- 01.06 | 01.06- 20.06 | 20.06- 25.08 | 25.08- 01.10 | 01.10- 15.10 | 15.10- 30.12 | 30.12- 10.01 | |
Стоимость номера в сутки, в рублях | |||||||||
Бизнес-Стандарт Двухместный номер с балконом | 1800 | 2400 | 3600 | 4700 | 4100 | 2700 | 1200 |
| |
Имидж-Стандарт Двухместный номер с балконом | 1800 | 2600 | 3800 | 4700 | 4300 | 2900 | 1200 |
| |
Каприз Одноместный номер без балкона | 1500 | 1800 | 2300 | 3400 | 2800 | 1900 | 1000 |
| |
Руф-Стандарт Двухместный номер без балкона | 1600 | 2000 | 3400 | 4300 | 3800 | 2400 | 1100 |
| |
Элитный клуб | |||||||||
Люкс-Комфорт Двухкомнатный Люкс без балкона | 2500 | 3500 | 5400 | 6700 | 5700 | 4300 | 2500 |
| |
Студио-Люкс Однокомнатный Люкс с балконом, мини-кухней | 2800 | 4000 | 5700 | 7200 | 6200 | 4700 | 2800 |
| |
Арт-Люкс Двухкомнатный Апартамент с мини-кухней | 3000 | 4500 | 5900 | 7700 | 6700 | 5000 | 3000 |
| |
Олимп Двухкомнатный Апартамент с мини-кухней | 4300 | 5300 | 6800 | 8200 | 7200 | 5800 | 4300 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Все цены представлены в рублях РФ. Расчеты производятся в рублях РФ.
В стоимость номеров входит: проживание в номерах соответствующей категории, завтрак(предоставляется комплиментарно), пользование пляжем и сопутствующим пляжным инвентарем с 01.06.18 по 30.09.18, сейфовыми ячейками, сушильной комнатой для лыжного снаряжения.
РАСЧЁТНЫЙ ЧАС ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ В НОМЕРА ОТЕЛЯ 14:00, ВЫЕЗД ДО 12:00!
Завтрак предоставляется комплиментарно.
- Размещение детей старше 3 лет и взрослых - 850 рублей (завтрак предоставляется комплиментарно)
- В ресторане отеля комплексное питание: обед - 450 руб. для 1 гостя, ужин - 400 руб. для 1 гостя, завтрак - 50 руб. для 1 гостя. Скидка на завтрак и обед для детей: с 3 до 7 лет = 50% , с 7 до 12 лет =25 %
- Экскурсионное обслуживание, предоставляет ООО "Юг-Тур
- Трансферное обслуживание, предоставляет ИП Попандопуло